
CRMICRO 华润微电子品牌介绍及一级代理商产品目录
广晟微是华润微CRMICRO、华润矽威PowTech一级代理商,原装供应PT4115/PT4119/PT4121/PT4123E/PT4123C等DC-DC降压、高压线性恒流LED驱动芯片、锂电保护IC,提供样品、技术支持与批量现货。
制造商介绍
华润微电子有限公司是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业,曾先后整合华科电子、中国华晶、上华科技、中航微电子等中国半导体企业,经过多年的发展及一系列整合,公司已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业,自2004年起多年被工信部评为中国电子信息百强企业。
公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化运营能力的半导体企业,目前公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块,公司产品设计自主、制造过程可控,在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力,形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。
公司产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域,为客户提供系列化的半导体产品与服务。未来公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源,不断推动企业发展,进一步向综合一体化的产品公司转型,成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。
在规模增长的同时,公司注重社会责任,持续开展环境保护和节能减排工作。获江苏省人民政府颁发的“十一五”“节能工作先进集体”,获无锡市颁发“资源节约型、环境友好型”二型社会企业称号,连续四年获《长三角地区环境行为等级评定》评为最高等级“绿色”企业。
主营产品
| PowTech华润矽威LED照明电源DC-DC升压/降压/升降压系列恒流驱动芯片: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 型号 | 最大输出功率(W)(或电流) | 典型应用 | 输入电压(Vdc) | 拓扑结构 | 效率 | 工作频率 | 调光方式 | 应用领域 | 封装类型 | 产品详情 |
| PT4211E23E | 350mA | 3*1W | 5-30V | 降压DC-DC | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 低压射灯、车灯、信号灯 | SOT23-5 | |
| PT4211BE23E | 600mA | 3*1W | 5-30V | 降压DC-DC | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 低压射灯、车灯、信号灯 | SOT23-5 | |
| PT4115B89E | 1.2A | 10*1W | 6-30V | 降压DC-DC | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 低压射灯、车灯、信号灯 | SOT89-5/ESOP8 | |
| PT4115BE89E | 1.2A | 10*1W | 6-40V | 降压DC-DC | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 低压射灯、车灯、信号灯(带过温降电流) | SOT89-5 | |
| PT4115ME89E | 1A | 10*1W | 6-40V | 降压DC-DC | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 低压射灯、车灯、信号灯(带过温降电流) | SOT89-5 | |
| PT4115EE89E | 1.5A | 10*1W | 6-50V | 降压DC-DC | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 低压射灯、车灯、信号灯 | SOT89-5 | |
| PT4119E89E | 0.8A | 7*1W | 6-30V | 降压DC-DC | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 低压射灯、车灯、信号灯 | SOT89-5 | |
| PT4119EE89E | 1A | 10*1W | 6-50V | 降压DC-DC | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 低压射灯、车灯、信号灯 | SOT89-5 | |
| PT4205E89E-AZ | 1.2A | 7*3W | 5-30V | 降压DC-DC | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 车灯、直流照明(带过温降电流) | SOT89-5/ESOP8 | |
| PT4121 | 6A | 10*6W | 6-60V | 降压DC-DC外置MOS | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 车灯、信号灯 | SOT23-6 | |
| PT4121EE23F | 6A | 10*6W | 6-60V | 降压DC-DC外置MOS | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 车灯、信号灯(带过温降电流) | SOT23-6 | |
| PT4121EBE23F | 6A | 10*6W | 6-60V | 降压DC-DC外置MOS | 97% | 1MHz | PWM/模拟 | 车灯、信号灯(带过温降电流) | SOT23-6 | |
| PT4123CEESH | 4A | 10*6W | 6-60V | 降压DC-DC外置MOS | 97% | 0.1~1MHz | PWM/模拟 | 车灯、信号灯 | ESOP-8 | |
| PT4123EEESH | 6A | 10*6W | 6-60V | 降压DC-DC外置MOS | 97% | 0.1~1MHz | PWM/模拟 | 车灯、信号灯(带过温降电流) | ESOP-8 | |
| PT4125E23F | 4A | 10*4W | 8-150V | 降压DC-DC外置MOS | 97% | 0.1~1MHz | 高低亮切换 | 车灯、信号灯(带过温降电流) | SOT23-6 | |
| PT4126DFEESH | 3A | 10*4W | 8-60V | 降压DC-DC内置MOS | 97% | 0.1~1MHz | 高低亮切换 | 车灯、信号灯(带过温降电流) | ESOP8 | |
| PT4126HDEESH | 2A | 10*4W | 8-100V | 降压DC-DC内置MOS | 97% | 0.1~1MHz | 高低亮切换 | 车灯、信号灯(带过温降电流) | ESOP8 | |
| PT4128DFEESH | 3A | 10*6W | 8-60V | 降压DC-DC内置MOS | 97% | 固定开关频率:140kHz | PWM/模拟 | 车灯、信号灯(带过温降电流) | ESOP8 | |
| PT4110E89E | 5mA~20mA | 1.55W | 2.57-5.5V | 升压DC-DC内置MOS | 87% | 1.2MHz | PWM/模拟 | 35V最大升压电压单个锂离子电池驱动多达8个串联的白色LED恒流 | SOT89-5/SOP8 | |
| PowTech华润矽威LED照明驱动高压线性恒流驱动系列芯片:高精度线性LED驱动芯片,采用单段式或分段式架构,没有EMI的问题。无电感以及变压器,结构简单,成本低 | ||||||||||
| IC 型号 | 驱动功率 | 最大电流 | 输入电压(Vac) | 拓扑结构 | 典型应用 | 功率因素 | 调光方式 | 封装类型 | 产品详情 | |
| PT4515C PT4515G |
10W | 60mA | 110Vac/220Vac | 单段线性高压(带线补) | LED蜡烛灯,LED球泡灯,LED筒灯 | 0.5 | 兼容可控硅 | SOT89-3/TO-252 | ||
| PT4515NH | 10W | 60mA | 110Vac/220Vac | 高性能单段线性高压(优化高温EMI) | LED蜡烛灯,LED球泡灯,LED筒灯 | 0.5 | 兼容可控硅 | SOT89-3/TO-252 | ||
| PT4516CEESH | 10W | 60mA | 110Vac/220Vac | 双通道单段式高压线性LED驱动芯片 | LED蜡烛灯,LED球泡灯,LED筒灯 | 0.5 | TRACK DIMMING | ESOP8 | ||
| PT4516NHEESH | 10W | 60mA | 110Vac/220Vac | 高性能双通道单段线性高压(优化高温EMI) | LED蜡烛灯,LED球泡灯,LED筒灯 | 0.5 | TRACK DIMMING | ESOP8 | ||
| PT4519 | 15W | 80mA | 110Vac/220Vac | 6段/3段分段式线性LED驱动芯片 | LED蜡烛灯,LED球泡灯,LED筒灯 | >0.9 | 可控硅调光,开关调光(全亮/半亮),开关调色温 | ESOP16 | ||
| PowTech华润矽威AC-DC 非隔离产品 | ||||||||||
| IC 型号 | 最大输出功率(W)(或电流) | 最大电流(A) | 输入电压(Vac) | 拓扑结构 | 效率 | 应用领域 | 封装类型 | 产品详情 | ||
| PT4554DESOG | 16W | 0.175 | 85~265VAC | 非隔离降压型,无需VDD电容 | 0.93 | LED驱动照明 | SOT33-4/SOP-7 | |||
| PT4556E PT4556F PT4556G PT4556J PT4556K PT4556L |
28W | 0.3 | 85~265VAC | 非隔离降压型,无需VDD电容 | 0.93 | LED驱动照明 | SOP-7/DIP-7 | |||
| PT4557ENEASG | 10W/15W | 0.18 | 85~265VAC | 非隔离降压型,集成整流桥,无需VDD电容&续流二极管 | 0.93 | LED驱动照明 | HSOP-7 | |||
| PT4558ENESOD | 10W/15W | 0.18 | 85~265VAC | 非隔离降压型,集成整流桥,无需VDD电容&续流二极管 | 0.93 | LED驱动照明 | SOP-4 | |||
| PowTech华润矽威 锂电电池保护芯片产品 | ||||||||||
| IC 型号 | 支持电池串数 | 级联 | MOS驱动 | 保护功能 | 均衡 | 应用领域 | 封装类型 | 产品详情 | ||
| PT6302EMSJ-AA | 2 | 无 | N/(P)充 N放 |
过压保护、欠压保护、3级放电过流保护、充电过流保护、充电过温保护 | 无 | 工具 吸尘器 储能等 |
MSOP10 | |||
| PT6303EMSJ-AA | 3 | 无 | N/(P)充 N放 |
过压保护、欠压保护、3级放电过流保护、充电过流保护、充电过温保护 | 无 | 工具 吸尘器 储能等 |
MSOP10 | |||
| PT6304ETSP-AD | 4 | 无 | N/(P)充 N放 |
过压保护、欠压保护、3级放电过流保护、充电过流保护、充电过温保护 | 无 | 工具 吸尘器 储能等 |
TSSOP-16 | |||




